
详细的相关信息
沈氏节能
超临界值二腐蚀碳重复系统软件软件中的重要性零部件,使用质量高热交换技术水平将二腐蚀碳热处理致较高温度,从而提高系统软件软件质量。享用构造紧密、质量高热交换、耐较高温度、耐各类高压等优越,可从而提高发热能源合理利用质量,可以减少碳废气。
产品特点
1、科学规范率:用微通畅机构,保证科学规范热交流,降低万元产值能耗,增强自然能源借助能力。
2、高紧奏型性:办公空间小,占大理石地适用面积适用面积小,节约办公空间。
3、高是真的吗性:应有精湛的耐高温不锈钢、耐高底温(0-900℃)、耐低压(100MPa),能在繁多极端恶劣坏境下不稳正常运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你是在寻觅靠谱的绿色环保散热器认识决设计方案吗?小编还可以迅速为买家提拱护肤品个人建议、科技扶持和沈氏节能化工作。青睐即时联系起来小编,掌握更好地产品信息。
- 手机
- *标题
- *内容
沈氏节能电话
187 5820 8828
(支付宝同号)





